Clubkampioenschap 2e klasse
Bron: KBSB (SWAR)stand
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Borys Zhusov | 0 | 7 | 8 | 1876 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 7 | 8 | 1808 |
| 3 | Chris Galle | 1763 | 6 | 8 | 1696 |
| 4 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 6 | 8 | 1771 |
| 5 | Frederique Lievens | 1606 | 4.5 | 8 | 1524 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 4.5 | 8 | 1554 |
| 7 | Dany Van Hamme | 1589 | 3 | 8 | 1416 |
| 8 | David Dupont | 1640 | 3 | 8 | 1483 |
| 9 | Tom Veys | 1511 | 2.5 | 8 | 1426 |
| 10 | Pieter Menu | 1532 | 2 | 7 | 1349 |
| 11 | Renaat Vanassche | 1603 | 1 | 8 | 1210 |
| 12 | Ilan Carette | 1400 | 0.5 | 7 | 1144 |
rondes
zaterdag 24 januari 2026
| Chris Galle | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| David Dupont | 0 - 1 | Philippe Maddens |
| Tom Veys | 1 - 0 | Ilan Carette |
| Victor Chacon Jaime | 1 - 0 | Frederique Lievens |
| Pieter Menu | 0 - 1 | Borys Zhusov |
| Renaat Vanassche | 0 - 1 | Dany Van Hamme |
zaterdag 31 januari 2026
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Dany Van Hamme |
| Borys Zhusov | 1 - 0 | Renaat Vanassche |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Pieter Menu |
| Ilan Carette | 0 - 1 | Victor Chacon Jaime |
| Philippe Maddens | 1 - 0 | Tom Veys |
| Chris Galle | 1 - 0 | David Dupont |
zaterdag 7 februari 2026
| David Dupont | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Tom Veys | 0 - 1 | Chris Galle |
| Victor Chacon Jaime | 1 - 0 | Philippe Maddens |
| Pieter Menu | - | Ilan Carette |
| Renaat Vanassche | 0 - 1 | Frederique Lievens |
| Dany Van Hamme | 0 - 1 | Borys Zhusov |
zaterdag 21 februari 2026
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Borys Zhusov |
| Frederique Lievens | ½ - ½ | Dany Van Hamme |
| Ilan Carette | ½ - ½ | Renaat Vanassche |
| Philippe Maddens | 1 - 0 | Pieter Menu |
| Chris Galle | 1 - 0 | Victor Chacon Jaime |
| David Dupont | 1 - 0 | Tom Veys |
zaterdag 28 februari 2026
| Tom Veys | 0 - 1 | Volodymyr Kasianov |
| Victor Chacon Jaime | 1 - 0 | David Dupont |
| Pieter Menu | 0 - 1 | Chris Galle |
| Renaat Vanassche | 0 - 1 | Philippe Maddens |
| Dany Van Hamme | 1 - 0 | Ilan Carette |
| Borys Zhusov | 1 - 0 | Frederique Lievens |
zaterdag 7 maart 2026
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Frederique Lievens |
| Ilan Carette | 0 - 1 | Borys Zhusov |
| Philippe Maddens | ½ - ½ | Dany Van Hamme |
| Chris Galle | 1 - 0 | Renaat Vanassche |
| David Dupont | ½ - ½ | Pieter Menu |
| Tom Veys | ½ - ½ | Victor Chacon Jaime |
zaterdag 21 maart 2026
| Victor Chacon Jaime | 1 - 0 | Volodymyr Kasianov |
| Pieter Menu | 1 - 0 | Tom Veys |
| Renaat Vanassche | ½ - ½ | David Dupont |
| Dany Van Hamme | 0 - 1 | Chris Galle |
| Borys Zhusov | 1 - 0 | Philippe Maddens |
| Frederique Lievens | 1 - 0 | Ilan Carette |
zaterdag 28 maart 2026
| Volodymyr Kasianov | 1 - 0 | Ilan Carette |
| Philippe Maddens | 0 - 1 | Frederique Lievens |
| Chris Galle | 0 - 1 | Borys Zhusov |
| David Dupont | 1 - 0 | Dany Van Hamme |
| Tom Veys | 1 - 0 | Renaat Vanassche |
| Victor Chacon Jaime | ½ - ½ | Pieter Menu |
zaterdag 11 april 2026
| Pieter Menu | - | Volodymyr Kasianov |
| Renaat Vanassche | - | Victor Chacon Jaime |
| Dany Van Hamme | - | Tom Veys |
| Borys Zhusov | - | David Dupont |
| Frederique Lievens | - | Chris Galle |
| Ilan Carette | - | Philippe Maddens |
zaterdag 18 april 2026
| Volodymyr Kasianov | - | Philippe Maddens |
| Chris Galle | - | Ilan Carette |
| David Dupont | - | Frederique Lievens |
| Tom Veys | - | Borys Zhusov |
| Victor Chacon Jaime | - | Dany Van Hamme |
| Pieter Menu | - | Renaat Vanassche |
zaterdag 2 mei 2026
| Renaat Vanassche | - | Volodymyr Kasianov |
| Dany Van Hamme | - | Pieter Menu |
| Borys Zhusov | - | Victor Chacon Jaime |
| Frederique Lievens | - | Tom Veys |
| Ilan Carette | - | David Dupont |
| Philippe Maddens | - | Chris Galle |