tornooien
Clubkampioenschap groep 1A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
1 | Sean Fontaine | 1854 | 4.5 | 6 | 1996 |
2 | Didier Dalschaert | 1791 | 3.5 | 5 | 1889 |
3 | Pauwel Deblauwe | 1810 | 3 | 4 | 1919 |
4 | Steven Keirse | 1992 | 3 | 4 | 1994 |
5 | Guido Vancoillie | 1627 | 3 | 5 | 1867 |
6 | Bernard Logie | 1832 | 2.5 | 5 | 1820 |
7 | Jan Selschotter | 1741 | 2.5 | 6 | 1697 |
8 | Dany Van Hamme | 1628 | 2 | 3 | 1899 |
9 | Volodymyr Kasianov | 1696 | 2 | 5 | 1718 |
Clubkampioenschap groep 1B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
1 | Erik Muller | 1743 | 4.5 | 5 | 2053 |
2 | Quinten Keirse | 1791 | 4.5 | 6 | 1946 |
3 | Viktor D'Hulster | 1653 | 4.5 | 6 | 1934 |
4 | Brecht Reyntjens | 1705 | 3.5 | 5 | 1885 |
5 | Marc Ulenaers | 1842 | 3 | 5 | 1805 |
6 | Peter Degrieck | 1651 | 3 | 5 | 1827 |
7 | Yannick Renckens | 1817 | 2 | 4 | 1689 |
8 | Frank Bossuyt | 1788 | 1.5 | 5 | 1587 |
9 | Jurgen Verstraete | 1672 | 1.5 | 6 | 1552 |
Clubkampioenschap groep 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
1 | Chris Galle | 1608 | 4 | 4 | 1590 |
2 | Gabriël Vela | 1577 | 3.5 | 4 | 1796 |
3 | Mario Verbanck | 1488 | 3 | 4 | 1764 |
4 | Pieter Menu | 1570 | 3 | 4 | 1402 |
5 | Stijn Herreman | 1626 | 3 | 4 | 1533 |
6 | Tom Veys | 1490 | 2.5 | 5 | 1266 |
7 | Stijn Lapon | 0 | 2 | 5 | 1493 |
8 | René Depypere | 1511 | 1 | 3 | 1468 |
9 | Karim Fezoua | 0 | 1 | 4 | 1356 |
Clubkampioenschap groep 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
1 | Philippe Maddens | 1485 | 4.5 | 5 | 1725 |
2 | Diederik Wydooghe | 1624 | 4 | 5 | 1655 |
3 | Nick Corne | 1542 | 4 | 5 | 1617 |
4 | Frederique Lievens | 1620 | 3.5 | 4 | 1641 |
5 | Tim Santy | 1400 | 3 | 5 | 1495 |
6 | Kyryl Stepaniuk | 0 | 2 | 5 | 1310 |
7 | Pierre Bol | 1499 | 2 | 5 | 1442 |
8 | Renaat Vanassche | 1581 | 1 | 3 | 1358 |
9 | Raf Goddeeris | 0 | 1 | 4 | 1169 |