tornooien
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 10 | 11 | 2051 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 7 | 11 | 1852 |
| 3 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 6.5 | 11 | 1812 |
| 4 | Jan Selschotter | 1698 | 6 | 11 | 1787 |
| 5 | Marc Ulenaers | 1726 | 6 | 11 | 1785 |
| 6 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5.5 | 11 | 1751 |
| 8 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 11 | 1742 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 11 | 1674 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Nick Corne | 1523 | 10 | 11 | 1666 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1664 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1549 |
| 4 | Ilan Carette | 1400 | 7 | 11 | 1460 |
| 5 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 11 | 1417 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 11 | 1370 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1315 |
| 8 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1206 |
| 9 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 11 | 1246 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 11 | 1209 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 3 | 11 | 1209 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 10.5 | 11 | 1762 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 8 | 11 | 1588 |
| 3 | Tom Veys | 1511 | 7.5 | 11 | 1556 |
| 4 | Dany Van Hamme | 1589 | 7 | 11 | 1512 |
| 5 | Pieter Menu | 1532 | 7 | 11 | 1518 |
| 6 | Renaat Vanassche | 1603 | 7 | 11 | 1510 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 11 | 1458 |
| 8 | Korneel Baert | 0 | 5 | 11 | 1425 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 11 | 1240 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 11 | 1167 |
| 11 | Arthur Meganck | 0 | 2 | 11 | 1207 |