tornooien
Clubkampioenschap 1e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Marc Ulenaers | 1707 | 7 | 8 | 2021 |
| 2 | Steven Keirse | 1998 | 5.5 | 8 | 1829 |
| 3 | Jan Feys | 1829 | 5 | 7 | 1864 |
| 4 | Frank Bossuyt | 1814 | 4.5 | 7 | 1799 |
| 5 | Didier Dalschaert | 1802 | 4 | 7 | 1839 |
| 6 | Peter Degrieck | 1672 | 3.5 | 6 | 1778 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1712 | 3 | 8 | 1648 |
| 8 | Jan Selschotter | 1693 | 2.5 | 6 | 1659 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1624 | 2.5 | 7 | 1652 |
| 10 | Pauwel Deblauwe | 1744 | 1.5 | 6 | 1576 |
| 11 | Nick Corne | 1523 | 1 | 6 | 1525 |
| 12 | Stijn Herreman | 1632 | 1 | 6 | 1513 |
Clubkampioenschap 2e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Borys Zhusov | 0 | 7 | 8 | 1876 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 7 | 8 | 1808 |
| 3 | Chris Galle | 1763 | 6 | 8 | 1696 |
| 4 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 6 | 8 | 1771 |
| 5 | Frederique Lievens | 1606 | 4.5 | 8 | 1524 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 4.5 | 8 | 1554 |
| 7 | Dany Van Hamme | 1589 | 3 | 8 | 1416 |
| 8 | David Dupont | 1640 | 3 | 8 | 1483 |
| 9 | Tom Veys | 1511 | 2.5 | 8 | 1426 |
| 10 | Pieter Menu | 1532 | 2 | 7 | 1349 |
| 11 | Renaat Vanassche | 1603 | 1 | 8 | 1210 |
| 12 | Ilan Carette | 1400 | 0.5 | 7 | 1144 |
Clubkampioenschap 3e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Korneel Baert | 1450 | 15 | 16 | 1700 |
| 2 | Diederik Wydooghe | 1602 | 11 | 14 | 1571 |
| 3 | George Dahdal | 0 | 10 | 16 | 1406 |
| 4 | Karim Fezoua | 1400 | 9 | 16 | 1381 |
| 5 | Lowie Dejonghe | 0 | 8.5 | 14 | 1371 |
| 6 | Raf Goddeeris | 1400 | 8 | 14 | 1436 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6.5 | 13 | 1346 |
| 8 | Tim Santy | 1400 | 5 | 12 | 1175 |
| 9 | Adriaan Talloen | 1400 | 4.5 | 12 | 1175 |
| 10 | Arthur Meganck | 1400 | 3 | 14 | 1093 |
| 11 | Liam Vuylsteke | 1400 | 3 | 16 | 1031 |
| 12 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 2.5 | 15 | 1053 |
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 10 | 11 | 2051 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 7 | 11 | 1852 |
| 3 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 6.5 | 11 | 1812 |
| 4 | Jan Selschotter | 1698 | 6 | 11 | 1787 |
| 5 | Marc Ulenaers | 1726 | 6 | 11 | 1785 |
| 6 | Peter Degrieck | 1631 | 6 | 11 | 1793 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1694 | 5.5 | 11 | 1751 |
| 8 | Didier Dalschaert | 1790 | 5.5 | 11 | 1742 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1630 | 5 | 11 | 1721 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 4.5 | 11 | 1674 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 3 | 11 | 1561 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 11 | 1426 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Nick Corne | 1523 | 10 | 11 | 1746 |
| 2 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 10 | 11 | 1744 |
| 3 | Frederique Lievens | 1606 | 8.5 | 11 | 1629 |
| 4 | Ilan Carette | 1400 | 7 | 11 | 1540 |
| 5 | Stijn Lapon | 1472 | 6.5 | 11 | 1497 |
| 6 | Philippe Maddens | 1572 | 6 | 11 | 1450 |
| 7 | Tim Santy | 1400 | 5 | 11 | 1395 |
| 8 | Karim Fezoua | 1400 | 3.5 | 11 | 1286 |
| 9 | Liam Vuylsteke | 1400 | 3.5 | 11 | 1286 |
| 10 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 11 | 1289 |
| 11 | Javier Pérez | 1400 | 3 | 11 | 1249 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 10.5 | 11 | 1847 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 1555 | 8 | 11 | 1673 |
| 3 | Tom Veys | 1511 | 7.5 | 11 | 1641 |
| 4 | Dany Van Hamme | 1589 | 7 | 11 | 1597 |
| 5 | Pieter Menu | 1532 | 7 | 11 | 1603 |
| 6 | Renaat Vanassche | 1603 | 7 | 11 | 1595 |
| 7 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 11 | 1543 |
| 8 | Korneel Baert | 1450 | 5 | 11 | 1465 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 11 | 1325 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 11 | 1252 |
| 11 | Arthur Meganck | 1400 | 2 | 11 | 1252 |