tornooien
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1991 | 7 | 8 | 2004 |
| 2 | Frank Bossuyt | 1783 | 5 | 8 | 1843 |
| 3 | Pauwel Deblauwe | 1821 | 5 | 8 | 1810 |
| 4 | Peter Degrieck | 1631 | 5 | 9 | 1815 |
| 5 | Guido Vancoillie | 1630 | 4.5 | 9 | 1761 |
| 6 | Marc Ulenaers | 1726 | 4 | 7 | 1779 |
| 7 | Brecht Reyntjens | 1694 | 4 | 8 | 1785 |
| 8 | Didier Dalschaert | 1790 | 4 | 8 | 1707 |
| 9 | Jan Selschotter | 1698 | 4 | 8 | 1772 |
| 10 | Yannick Renckens | 1740 | 3.5 | 7 | 1720 |
| 11 | Chris Galle | 1786 | 2 | 9 | 1534 |
| 12 | David Dupont | 1672 | 1 | 9 | 1451 |
Clubkampioenschap reeks 2A
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Volodymyr Kasianov | 1544 | 9 | 10 | 1650 |
| 2 | Frederique Lievens | 1606 | 7.5 | 10 | 1523 |
| 3 | Nick Corne | 1523 | 7 | 7 | 1658 |
| 4 | Ilan Carette | 0 | 5 | 9 | 1418 |
| 5 | Tim Santy | 1400 | 5 | 9 | 1297 |
| 6 | Stijn Lapon | 1472 | 4.5 | 8 | 1353 |
| 7 | Philippe Maddens | 1572 | 4 | 8 | 1288 |
| 8 | Liam Vuylsteke | 0 | 3.5 | 9 | 1291 |
| 9 | Ayron Vande Kerckhove | 0 | 3 | 8 | 1234 |
| 10 | Karim Fezoua | 1400 | 2.5 | 9 | 1152 |
| 11 | Javier Pérez | 0 | 2 | 8 | 1167 |
Clubkampioenschap reeks 2B
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Stijn Herreman | 1632 | 8.5 | 9 | 1784 |
| 2 | Victor Chacon Jaime | 0 | 6 | 8 | 1557 |
| 3 | Kyryl Stepaniuk | 1400 | 6 | 9 | 1516 |
| 4 | Tom Veys | 1511 | 6 | 9 | 1454 |
| 5 | Renaat Vanassche | 1603 | 6 | 10 | 1420 |
| 6 | Dany Van Hamme | 1589 | 5.5 | 9 | 1409 |
| 7 | Pieter Menu | 1532 | 5 | 8 | 1547 |
| 8 | Korneel Baert | 0 | 4 | 9 | 1397 |
| 9 | Raf Goddeeris | 1400 | 3 | 8 | 1217 |
| 10 | Adriaan Talloen | 1400 | 2 | 9 | 1112 |
| 11 | Arthur Meganck | 0 | 2 | 9 | 1207 |