tornooien

Clubkampioenschap 1e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Steven Keirse 1976 9.5 11 2064
2 Sean Fontaine 1903 9 11 2034
3 Pauwel Deblauwe 1782 8 11 1972
4 Quinten Keirse 1846 7.5 11 1930
5 Erik Muller 1832 6 11 1822
6 Marc Ulenaers 1734 5.5 11 1795
7 Didier Dalschaert 1803 5 11 1752
8 Brecht Reyntjens 1697 4 11 1689
9 Viktor D'Hulster 1697 4 11 1689
10 Yannick Renckens 1795 4 11 1680
11 Guido Vancoillie 1686 2 11 1545
12 Jan Selschotter 1730 1.5 11 1504

Clubkampioenschap 2e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Chris Galle 1668 10 11 1945
2 Frank Bossuyt 1734 9 11 1866
3 Gabriël Vela 1597 8 11 1806
4 Peter Degrieck 1615 6.5 11 1695
5 Stijn Herreman 1620 6 11 1658
6 Jurgen Verstraete 1581 5 11 1589
7 Diederik Wydooghe 1631 4.5 11 1548
8 Frederique Lievens 1638 4.5 11 1548
9 Nick Corne 1592 4 11 1515
10 Volodymyr Kasianov 1644 3.5 11 1474
11 Dany Van Hamme 1622 2.5 11 1404
12 Mario Verbanck 1524 2.5 11 1412

Clubkampioenschap 3e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Renaat Vanassche 1570 9.5 11 1734
2 Philippe Maddens 1514 9 11 1703
3 Tom Veys 1448 7.5 11 1600
4 Stijn Lapon 1432 6.5 11 1528
5 Pieter Menu 1565 6 11 1480
6 Karim Fezoua 1400 5 11 1422
7 Pierre Bol 1450 5 11 1418
8 Raf Goddeeris 1400 4.5 11 1386
9 René Depypere 1470 4 11 1343
10 Tim Santy 1400 4 11 1349
11 Kyryl Stepaniuk 1400 3.5 11 1313
12 Adriaan Talloen 1400 1.5 11 1168

Clubkampioenschap groep 1A

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Sean Fontaine 1854 7.5 9 2031
2 Steven Keirse 1992 7 9 1969
3 Didier Dalschaert 1791 6 9 1905
4 Pauwel Deblauwe 1810 5.5 9 1859
5 Bernard Logie 1832 5 9 1811
6 Guido Vancoillie 1627 4.5 9 1793
7 Jan Selschotter 1741 4 9 1734
8 Dany Van Hamme 1628 3 9 1659
9 Volodymyr Kasianov 1696 2.5 9 1606

Clubkampioenschap groep 1B

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Erik Muller 1743 7.5 9 2006
2 Quinten Keirse 1791 7.5 9 2000
3 Marc Ulenaers 1842 6 9 1860
4 Viktor D'Hulster 1653 5.5 9 1840
5 Yannick Renckens 1817 5 9 1775
6 Brecht Reyntjens 1705 4.5 9 1744
7 Peter Degrieck 1651 4 9 1706
8 Frank Bossuyt 1788 3.5 9 1645
9 Jurgen Verstraete 1672 1.5 9 1482

Clubkampioenschap groep 2A

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Chris Galle 1608 8 9 1822
2 Gabriël Vela 1577 7 9 1737
3 Mario Verbanck 1488 7 9 1748
4 Pieter Menu 1570 5.5 9 1605
5 Stijn Herreman 1626 5.5 9 1598
6 Tom Veys 1490 3.5 9 1437
7 Karim Fezoua 1400 3 9 1404
8 Stijn Lapon 1432 3 9 1400
9 René Depypere 1511 2.5 9 1346

Clubkampioenschap groep 2B

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Nick Corne 1542 8 9 1812
2 Frederique Lievens 1620 7.5 9 1758
3 Diederik Wydooghe 1624 7 9 1713
4 Philippe Maddens 1485 6.5 9 1686
5 Renaat Vanassche 1581 5 9 1540
6 Pierre Bol 1499 4 9 1462
7 Tim Santy 1400 4 9 1474
8 Kyryl Stepaniuk 1400 2 9 1296
9 Raf Goddeeris 1400 1 9 1207