tornooien
Clubkampioenschap 1e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Steven Keirse | 1933 | 18 | 22 | 1913 |
| 2 | Marc Ulenaers | 1717 | 17 | 22 | 1896 |
| 3 | Warre Avereyn | 1715 | 14 | 22 | 1787 |
| 4 | Yannick Renckens | 1605 | 13.5 | 22 | 1779 |
| 5 | Jan Selschotter | 1550 | 11 | 22 | 1693 |
| 6 | Quinten Keirse | 1582 | 11 | 22 | 1690 |
| 7 | Frank Bossuyt | 1801 | 10 | 22 | 1634 |
| 8 | Pauwel Deblauwe | 1684 | 10 | 22 | 1644 |
| 9 | Didier Dalschaert | 1740 | 9.5 | 22 | 1621 |
| 10 | Casper Casier | 1528 | 6.5 | 22 | 1531 |
| 11 | Daniel Hallaert | 1747 | 6.5 | 22 | 1511 |
| 12 | Guido Vancoillie | 1574 | 5 | 22 | 1472 |
Clubkampioenschap 2e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Sean Fontaine | 1718 | 11 | 11 | 1836 |
| 2 | Henk Lagae | 1570 | 8 | 11 | 1633 |
| 3 | Erik Muller | 1597 | 7 | 11 | 1558 |
| 4 | Simon Therry | 1623 | 6.5 | 11 | 1519 |
| 5 | Brecht Reyntjens | 1552 | 6 | 11 | 1489 |
| 6 | Diederik Wydooghe | 1315 | 5.5 | 11 | 1477 |
| 7 | Frederique Lievens | 1386 | 5 | 11 | 1433 |
| 8 | Gabriël Vela | 1256 | 5 | 11 | 1446 |
| 9 | Pieter Menu | 1297 | 4.5 | 11 | 1406 |
| 10 | Nick Corne | 1232 | 4 | 11 | 1376 |
| 11 | Chris Galle | 1541 | 3.5 | 11 | 1309 |
Clubkampioenschap 3e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | David Dupont | 1283 | 8 | 9 | 1576 |
| 2 | Renaat Vanassche | 1296 | 6.5 | 9 | 1441 |
| 3 | Volodymyr Kasianov | 1696 | 6.5 | 9 | 1397 |
| 4 | Dany Van Hamme | 1384 | 5.5 | 9 | 1343 |
| 5 | Mario Verbanck | 1192 | 4 | 9 | 1231 |
| 6 | Pierre Bol | 1150 | 4 | 9 | 1235 |
| 7 | Xander Madou | 1150 | 4 | 9 | 1235 |
| 8 | Philippe Maddens | 1150 | 3.5 | 9 | 1191 |
| 9 | René Depypere | 1220 | 3 | 9 | 1139 |
| 10 | Tim Santy | 1150 | 0 | 9 | 880 |
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Chris Galle | 1470 | 10.5 | 11 | 1649 |
| 2 | Frederique Lievens | 1322 | 8.5 | 11 | 1518 |
| 3 | Brecht Reyntjens | 1552 | 8 | 11 | 1459 |
| 4 | Peter Degrieck | 1472 | 7 | 11 | 1394 |
| 5 | Diederik Wydooghe | 1276 | 6.5 | 11 | 1377 |
| 6 | Gabriël Vela | 1210 | 6.5 | 11 | 1384 |
| 7 | Pieter Menu | 1287 | 6.5 | 11 | 1376 |
| 8 | Pierre Bol | 1150 | 4 | 11 | 1208 |
| 9 | Philippe Maddens | 1162 | 3.5 | 11 | 1170 |
| 10 | René Depypere | 1274 | 2.5 | 11 | 1086 |
| 11 | Xander Madou | 1150 | 2.5 | 11 | 1099 |
Clubkampioenschap reeks 2
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Sean Fontaine | 1718 | 10 | 11 | 1662 |
| 2 | Erik Muller | 1597 | 9 | 11 | 1602 |
| 3 | Simon Therry | 1623 | 8 | 11 | 1526 |
| 4 | Henk Lagae | 1570 | 7.5 | 11 | 1495 |
| 5 | Frédéric Delameilleure | 1419 | 6.5 | 11 | 1438 |
| 6 | Nick Corne | 1098 | 6.5 | 11 | 1470 |
| 7 | Dany Van Hamme | 1388 | 6 | 11 | 1404 |
| 8 | Renaat Vanassche | 1298 | 5.5 | 11 | 1377 |
| 9 | Mario Verbanck | 1211 | 4 | 11 | 1277 |
| 10 | Tim Santy | 1150 | 2 | 11 | 1137 |
| 11 | Médard Timmermans | 0 | 1 | 11 | 1079 |