tornooien

Clubkampioenschap 1e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Robbert Degrave 1908 16.5 20 1961
2 Steven Keirse 1912 15.5 20 1920
3 Marc Ulenaers 1732 13 20 1838
4 Daniel Hallaert 1729 12 20 1798
5 Didier Dalschaert 1766 10.5 20 1735
6 Frank Bossuyt 1939 10 20 1697
7 Quinten Keirse 1457 9 20 1706
8 Pauwel Deblauwe 1742 8 20 1637
9 Guido Vancoillie 1589 7.5 20 1632
10 Jan Selschotter 1571 6 20 1574
11 Casper Casier 1573 2 20 1414
12 Kris Muylle 1730 - - -

Clubkampioenschap 2e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Warre Avereyn 1715 12 13 1722
2 Yannick Renckens 1539 11 13 1674
3 Chris Galle 1498 8 13 1493
4 Peter Degrieck 1458 8 13 1496
5 Shen Van Hamme 1441 7.5 13 1467
6 Mario Verbanck 1172 7 13 1456
7 Frédéric Delameilleure 1433 6.5 13 1406
8 Koenraad D'Haeze 1470 6 13 1372
9 Stijn Herreman 1374 6 13 1379
10 Frederique Lievens 1322 5 13 1322
11 Renaat Vanassche 1325 4 13 1260
12 David Dupont 1257 3.5 13 1235
13 Pieter Menu 1341 3.5 13 1228
14 Erik Claessens 1367 3 13 1195

Clubkampioenschap 3e klasse

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Brecht Reyntjens 1552 12 13 1554
2 Henk Lagae 1570 11.5 13 1521
3 Jurgen Verstraete 1399 10 13 1443
4 Viktor D'Hulster 1342 9.5 13 1417
5 Dany Van Hamme 1398 8.5 13 1351
6 Diederik Wydooghe 1254 8.5 13 1363
7 Gabriël Vela 1201 7 13 1275
8 Nick Corne 1098 6 13 1222
9 Pierre Bol 1150 6 13 1218
10 Philippe Maddens 1150 5.5 13 1187
11 Polina Bredikhina 1150 3.5 13 1064
12 Filip Vallenpint 970 2 13 987
13 Tim Santy 906 1 13 931

Clubkampioenschap reeks 1

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Yannick Renckens 1395 9.5 11 1595
2 Koenraad D'Haeze 1470 8.5 11 1515
3 Frederique Lievens 1261 6 11 1353
4 David Dupont 1217 5.5 11 1320
5 Erik Claessens 1383 5.5 11 1305
6 Frédéric Delameilleure 1473 5 11 1261
7 Renaat Vanassche 1310 5 11 1275
8 Viktor D'Hulster 1342 3.5 11 1163
9 Polina Bredikhina 1150 3 11 1145
10 Jurgen Verstraete 1489 2.5 11 1077
11 Philippe Maddens 1157 1.5 11 1035
12 Nick Corne 1098 0.5 11 967

Clubkampioenschap reeks 2

Details
Bron: KBSB (SWAR)
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Warre Avereyn 1715 9 10 1588
2 Chris Galle 1498 7.5 10 1489
3 Shen Van Hamme 1415 6 10 1378
4 Peter Degrieck 1489 5.5 10 1330
5 Pieter Menu 1338 5.5 10 1345
6 Stijn Herreman 1394 5.5 10 1340
7 Mario Verbanck 1171 4 10 1242
8 Pierre Bol 998 3 10 1179
9 Diederik Wydooghe 1311 2.5 10 1108
10 Gabriël Vela 1161 2.5 10 1123
11 Tim Santy 906 0 10 949
12 Salvatore Petralia 1256 - - -