tornooien

Clubkampioenschap 1e klasse

Details
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Robbert Degrave 1908 16.5 20 1961
2 Steven Keirse 1912 15.5 20 1920
3 Marc Ulenaers 1732 13 20 1838
4 Daniel Hallaert 1729 12 20 1798
5 Didier Dalschaert 1766 10.5 20 1735
6 Frank Bossuyt 1939 10 20 1697
7 Quinten Keirse 1457 9 20 1706
8 Pauwel Deblauwe 1742 8 20 1637
9 Guido Vancoillie 1589 7.5 20 1632
10 Jan Selschotter 1571 6 20 1574
11 Casper Casier 1573 2 20 1414
12 Kris Muylle 1730 - - -

Clubkampioenschap 2e klasse

Details
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Warre Avereyn 0 12 13 1686
2 Yannick Renckens 1539 11 13 1583
3 Peter Degrieck 1458 8 13 1405
4 Chris Galle 1498 8 13 1402
5 Shen Van Hamme 1441 7.5 13 1375
6 Mario Verbanck 1172 7 13 1365
7 Frédéric Delameilleure 1433 6.5 13 1314
8 Koenraad D'Haeze 0 6 13 1317
9 Stijn Herreman 1374 6 13 1288
10 Frederique Lievens 1322 5 13 1231
11 Renaat Vanassche 1325 4 13 1169
12 David Dupont 1257 3.5 13 1143
13 Pieter Menu 1341 3.5 13 1137
14 Erik Claessens 1367 3 13 1104

Clubkampioenschap 3e klasse

Details
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Brecht Reyntjens 0 12 13 1498
2 Henk Lagae 0 11.5 13 1467
3 Jurgen Verstraete 1399 10 13 1342
4 Viktor D'Hulster 1342 9.5 13 1316
5 Dany Van Hamme 1398 8.5 13 1249
6 Diederik Wydooghe 1254 8.5 13 1261
7 Gabriël Vela 1201 7 13 1174
8 Pierre Bol 1150 6 13 1116
9 Nick Corne 0 6 13 1129
10 Philippe Maddens 1150 5.5 13 1085
11 Polina Bredikhina 1150 3.5 13 962
12 Filip Vallenpint 970 2 13 885
13 Tim Santy 906 1 13 829

Clubkampioenschap reeks 1

Details
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Yannick Renckens 1395 9.5 11 1512
2 Koenraad D'Haeze 0 8.5 11 1475
3 Frederique Lievens 1261 6 11 1270
4 Erik Claessens 1383 5.5 11 1222
5 David Dupont 1217 5.5 11 1238
6 Renaat Vanassche 1310 5 11 1193
7 Frédéric Delameilleure 1473 5 11 1178
8 Viktor D'Hulster 0 3.5 11 1112
9 Polina Bredikhina 1150 3 11 1062
10 Jurgen Verstraete 1489 2.5 11 995
11 Philippe Maddens 1157 1.5 11 952
12 Nick Corne 0 0.5 11 894

Clubkampioenschap reeks 2

Details
Nr. Naam Elo P M Prestatie
1 Warre Avereyn 0 9 10 1547
2 Chris Galle 0 7.5 10 1427
3 Shen Van Hamme 1415 6 10 1266
4 Peter Degrieck 1489 5.5 10 1218
5 Pieter Menu 1338 5.5 10 1233
6 Stijn Herreman 1394 5.5 10 1228
7 Mario Verbanck 1171 4 10 1130
8 Pierre Bol 998 3 10 1067
9 Diederik Wydooghe 1311 2.5 10 996
10 Gabriël Vela 1161 2.5 10 1011
11 Tim Santy 0 0 10 827
12 Salvatore Petralia 1256 - - -