tornooien
Clubkampioenschap 1e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Robbert Degrave | 1908 | 16.5 | 20 | 1961 |
| 2 | Steven Keirse | 1912 | 15.5 | 20 | 1920 |
| 3 | Marc Ulenaers | 1732 | 13 | 20 | 1838 |
| 4 | Daniel Hallaert | 1729 | 12 | 20 | 1798 |
| 5 | Didier Dalschaert | 1766 | 10.5 | 20 | 1735 |
| 6 | Frank Bossuyt | 1939 | 10 | 20 | 1697 |
| 7 | Quinten Keirse | 1457 | 9 | 20 | 1706 |
| 8 | Pauwel Deblauwe | 1742 | 8 | 20 | 1637 |
| 9 | Guido Vancoillie | 1589 | 7.5 | 20 | 1632 |
| 10 | Jan Selschotter | 1571 | 6 | 20 | 1574 |
| 11 | Casper Casier | 1573 | 2 | 20 | 1414 |
| 12 | Kris Muylle | 1730 | - | - | - |
Clubkampioenschap 2e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Warre Avereyn | 1730 | 12 | 13 | 1722 |
| 2 | Yannick Renckens | 1539 | 11 | 13 | 1676 |
| 3 | Chris Galle | 1498 | 8 | 13 | 1494 |
| 4 | Peter Degrieck | 1458 | 8 | 13 | 1497 |
| 5 | Shen Van Hamme | 1441 | 7.5 | 13 | 1468 |
| 6 | Mario Verbanck | 1172 | 7 | 13 | 1458 |
| 7 | Frédéric Delameilleure | 1433 | 6.5 | 13 | 1407 |
| 8 | Koenraad D'Haeze | 1470 | 6 | 13 | 1373 |
| 9 | Stijn Herreman | 1374 | 6 | 13 | 1381 |
| 10 | Frederique Lievens | 1322 | 5 | 13 | 1323 |
| 11 | Renaat Vanassche | 1325 | 4 | 13 | 1261 |
| 12 | David Dupont | 1257 | 3.5 | 13 | 1236 |
| 13 | Pieter Menu | 1341 | 3.5 | 13 | 1229 |
| 14 | Erik Claessens | 1367 | 3 | 13 | 1196 |
Clubkampioenschap 3e klasse
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Brecht Reyntjens | 1552 | 12 | 13 | 1565 |
| 2 | Henk Lagae | 1570 | 11.5 | 13 | 1533 |
| 3 | Jurgen Verstraete | 1399 | 10 | 13 | 1454 |
| 4 | Viktor D'Hulster | 1342 | 9.5 | 13 | 1428 |
| 5 | Dany Van Hamme | 1398 | 8.5 | 13 | 1362 |
| 6 | Diederik Wydooghe | 1254 | 8.5 | 13 | 1374 |
| 7 | Gabriël Vela | 1201 | 7 | 13 | 1286 |
| 8 | Nick Corne | 1232 | 6 | 13 | 1222 |
| 9 | Pierre Bol | 1150 | 6 | 13 | 1229 |
| 10 | Philippe Maddens | 1150 | 5.5 | 13 | 1198 |
| 11 | Polina Bredikhina | 1150 | 3.5 | 13 | 1075 |
| 12 | Filip Vallenpint | 970 | 2 | 13 | 998 |
| 13 | Tim Santy | 906 | 1 | 13 | 942 |
Clubkampioenschap reeks 1
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Yannick Renckens | 1395 | 9.5 | 11 | 1614 |
| 2 | Koenraad D'Haeze | 1470 | 8.5 | 11 | 1535 |
| 3 | Frederique Lievens | 1261 | 6 | 11 | 1372 |
| 4 | David Dupont | 1217 | 5.5 | 11 | 1340 |
| 5 | Erik Claessens | 1383 | 5.5 | 11 | 1325 |
| 6 | Frédéric Delameilleure | 1473 | 5 | 11 | 1280 |
| 7 | Renaat Vanassche | 1310 | 5 | 11 | 1295 |
| 8 | Viktor D'Hulster | 1422 | 3.5 | 11 | 1176 |
| 9 | Polina Bredikhina | 1150 | 3 | 11 | 1164 |
| 10 | Jurgen Verstraete | 1489 | 2.5 | 11 | 1097 |
| 11 | Philippe Maddens | 1157 | 1.5 | 11 | 1054 |
| 12 | Nick Corne | 1232 | 0.5 | 11 | 975 |
Clubkampioenschap reeks 2
DetailsBron: KBSB (SWAR)
| Nr. | Naam | Elo | P | M | Prestatie |
| 1 | Warre Avereyn | 1730 | 9 | 10 | 1616 |
| 2 | Chris Galle | 1541 | 7.5 | 10 | 1515 |
| 3 | Shen Van Hamme | 1415 | 6 | 10 | 1408 |
| 4 | Peter Degrieck | 1489 | 5.5 | 10 | 1360 |
| 5 | Pieter Menu | 1338 | 5.5 | 10 | 1376 |
| 6 | Stijn Herreman | 1394 | 5.5 | 10 | 1370 |
| 7 | Mario Verbanck | 1171 | 4 | 10 | 1272 |
| 8 | Pierre Bol | 998 | 3 | 10 | 1210 |
| 9 | Diederik Wydooghe | 1311 | 2.5 | 10 | 1138 |
| 10 | Gabriël Vela | 1161 | 2.5 | 10 | 1153 |
| 11 | Tim Santy | 1150 | 0 | 10 | 954 |
| 12 | Salvatore Petralia | 1256 | - | - | - |